Live City Snapshot
Cheap Flights From Dallas
We track prices to 336 destinations from DFW, DAL airports daily. Here are the best fares right now.
Recent Deals From Dallas
DFW → Miami$43
Found Nov 4 · See the deal →
DFW → Tampa$38
Found Nov 3 · See the deal →
DFW → New Orleans$43
Found Nov 2 · See the deal →
DFW → Las Vegas$48
Found Nov 2 · See the deal →
DFW → Beirut$780
Found Nov 1 · See the deal →
DAL → Curacao$630
Found Oct 31 · See the deal →
DFW → Fort Lauderdale$63
Found Oct 30 · See the deal →
DFW → Nashville$83
Found Oct 29 · See the deal →
DFW → Orlando$61
Found Oct 25 · See the deal →
DFW → Atlanta$38
Found Oct 25 · See the deal →
Deal Prices to Watch For
When fares from Dallas drop to these prices, they are worth booking. Based on our ongoing price tracking for each route.
Top Destinations
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Queretaro(QRO) | $272 |
| Monterrey(MTY) | $285 |
| Cancun(CUN) | $289 |
| Puerto Vallarta(PVR) | $299 |
| San Juan(SJU) | $301 |
| Guanajuato(BJX) | $303 |
| Guadalajara(GDL) | $305 |
| Mexico City(MEX) | $305 |
| Tijuana(TIJ) | $369 |
| Havana(HAV) | $437 |
| Nassau(NAS) | $466 |
| Panama City(PTY) | $497 |
| Montego Bay(MBJ) | $498 |
| San Luis Potosi(SLP) | $513 |
| Santo Domingo(SDQ) | $524 |
| San Salvador(SAL) | $529 |
| San Jose Del Cabo(SJD) | $533 |
| Grenada(GND) | $533 |
| Cozumel(CZM) | $552 |
| Aruba(AUA) | $594 |
| Guatemala City(GUA) | $594 |
| Liberia(LIR) | $604 |
| San Jose, Costa Rica(SJO) | $605 |
| Punta Cana(PUJ) | $618 |
| Kingston(KIN) | $625 |
| Aguascalientes(AGU) | $626 |
| Grand Cayman(GCM) | $630 |
| Belize City(BZE) | $636 |
| San Pedro Sula(SAP) | $637 |
| Barbados(BGI) | $643 |
| Curacao(CUR) | $654 |
| Roatan(RTB) | $711 |
| St. Lucia(UVF) | $714 |
| Managua(MGA) | $716 |
| Bonaire(BON) | $722 |
| Port Of Spain(POS) | $811 |
| Acapulco(ACA) | $834 |
| Huatulco(HUX) | $854 |
| Zihuatanejo/Ixtapa(ZIH) | $872 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Cartagena(CTG) | $497 |
| Santa Cruz(VVI) | $555 |
| Bogota(BOG) | $585 |
| Medellin(MDE) | $588 |
| Guayaquil(GYE) | $602 |
| Quito(UIO) | $617 |
| Santiago(SCL) | $714 |
| Cali(CLO) | $753 |
| Lima(LIM) | $809 |
| Rio De Janeiro(GIG) | $860 |
| Cusco(CUZ) | $877 |
| Asuncion(ASU) | $879 |
| Sao Paulo(GRU) | $966 |
| Porto Alegre(POA) | $984 |
| Manaus(MAO) | $988 |
| Curitiba(CWB) | $1,012 |
| Recife(REC) | $1,020 |
| Fortaleza(FOR) | $1,062 |
| Salvadore(SSA) | $1,063 |
| Montevideo(MVD) | $1,069 |
| Cordoba(COR) | $1,105 |
| Goiania(GYN) | $1,109 |
| Buenos Aires(EZE) | $1,115 |
| Brasilia(BSB) | $1,122 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Burlington(BTV) | $349 |
| Rochester(ROC) | $357 |
| Bangor(BGR) | $379 |
| Greensboro(GSO) | $386 |
| Manchester(MHT) | $397 |
| Palm Springs(PSP) | $401 |
| Santa Barbara(SBA) | $403 |
| Lihue(LIH) | $422 |
| Portland, Maine(PWM) | $431 |
| Glacier(FCA) | $449 |
| Bozeman(BZN) | $450 |
| Honolulu(HNL) | $462 |
| Kona(KOA) | $483 |
| Maui(OGG) | $490 |
| Fairbanks(FAI) | $505 |
| Columbia(CAE) | $537 |
| Flores(FRS) | $569 |
| Stockholm(ARN) | $630 |
| Hilo(ITO) | $647 |
| Bilbao(BIO) | $687 |
| Sofia(SOF) | $716 |
| Dublin(DUB) | $717 |
| Barcelona(BCN) | $719 |
| Zurich(ZRH) | $725 |
| Milan(MXP) | $748 |
| Rome(FCO) | $750 |
| Belgrade(BEG) | $757 |
| Capri(NAP) | $762 |
| Copenhagen(CPH) | $767 |
| Lisbon(LIS) | $769 |
| Madrid(MAD) | $777 |
| Budapest(BUD) | $778 |
| Brussels(BRU) | $778 |
| Palma Mallorca(PMI) | $782 |
| Warsaw(WAW) | $782 |
| Geneva(GVA) | $783 |
| Bucharest(OTP) | $784 |
| Malaga(AGP) | $786 |
| Prague(PRG) | $787 |
| Paris(CDG) | $788 |
| Valencia(VLC) | $788 |
| Zagreb(ZAG) | $790 |
| Istanbul(IST) | $798 |
| Athens(ATH) | $798 |
| Berlin(BER) | $798 |
| Sevilla(SVQ) | $807 |
| Venice(VCE) | $808 |
| Nice(NCE) | $808 |
| Frankfurt(FRA) | $819 |
| Marseille(MRS) | $829 |
| Toulouse(TLS) | $832 |
| Porto(OPO) | $836 |
| Helsinki(HEL) | $836 |
| Hamburg(HAM) | $846 |
| Vienna(VIE) | $851 |
| Dusseldorf(DUS) | $856 |
| Munich(MUC) | $856 |
| Oslo(OSL) | $859 |
| Lyon(LYS) | $869 |
| Cologne(CGN) | $874 |
| Stuttgart(STR) | $877 |
| Ljubliana(LJU) | $893 |
| Dubrovnik(DBV) | $894 |
| Paris Orly(ORY) | $900 |
| Granada, Spain(GRX) | $921 |
| Amsterdam(AMS) | $926 |
| Thessaloniki(SKG) | $932 |
| KTI(KTI) | $962 |
| London(LHR) | $981 |
| Split(SPU) | $1,011 |
| Izmir(ADB) | $1,083 |
| Ankara(ESB) | $1,084 |
| Heraklian(HER) | $1,150 |
| Rhodes(RHO) | $1,176 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Manila(MNL) | $866 |
| Cebu(CEB) | $916 |
| Saigon(SGN) | $918 |
| Bangkok(BKK) | $920 |
| Bombay(BOM) | $921 |
| Hanoi(HAN) | $924 |
| Guangzhou(CAN) | $930 |
| Shanghai(PVG) | $944 |
| Beijing(PEK) | $944 |
| Da Nang(DAD) | $972 |
| Islamabad(ISB) | $983 |
| Singapore(SIN) | $1,008 |
| Kuala Lumpur(KUL) | $1,020 |
| Chennai(MAA) | $1,030 |
| Phuket(HKT) | $1,031 |
| Hong Kong(HKG) | $1,032 |
| Karachi(KHI) | $1,036 |
| Chiang Mai(CNX) | $1,040 |
| Taipei(TPE) | $1,044 |
| Delhi(DEL) | $1,061 |
| Lahore(LHE) | $1,083 |
| Bangalore(BLR) | $1,084 |
| Calcutta(CCU) | $1,090 |
| Kaohsiung(KHH) | $1,097 |
| Bali(DPS) | $1,109 |
| Jakarta(CGK) | $1,111 |
| Seoul(ICN) | $1,133 |
| Penang(PEN) | $1,144 |
| Ahmedabad(AMD) | $1,167 |
| Okinawa(OKA) | $1,180 |
| Nadi(NAN) | $1,180 |
| Dhaka(DAC) | $1,182 |
| Hyderabad(HYD) | $1,183 |
| Tokyo(HND) | $1,191 |
| Tokyo(NRT) | $1,191 |
| Cochin(COK) | $1,192 |
| Kyoto(KIX) | $1,194 |
| Surabaya(SUB) | $1,237 |
| Shenzhen(SZX) | $1,258 |
| Tahiti(PPT) | $1,276 |
| Colombo(CMB) | $1,293 |
| Melbourne(MEL) | $1,297 |
| Brisbane(BNE) | $1,304 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Cairo(CAI) | $779 |
| Dubai(DXB) | $780 |
| Beirut(BEY) | $780 |
| Algiers(ALG) | $798 |
| Casablanca(CMN) | $816 |
| Tunis(TUN) | $848 |
| Abu Dhabi(AUH) | $866 |
| Amman(AMM) | $929 |
| Sharjah(SHJ) | $941 |
| Jeddah(JED) | $945 |
| Riyadh(RUH) | $947 |
| Baghdad(BGW) | $949 |
| Erbil(EBL) | $951 |
| Tel Aviv(TLV) | $958 |
| Doha(DOH) | $967 |
| Nairobi(NBO) | $1,014 |
| Kuwait(KWI) | $1,080 |
| Bahrain(BAH) | $1,113 |
| Muscat(MCT) | $1,136 |
| Damascus(DAM) | $1,165 |
| Dammam(DMM) | $1,173 |
| Entebbe(EBB) | $1,242 |
| Addis Ababa(ADD) | $1,255 |
Best Months to Fly From Dallas
Jan
$176
Feb
$197
Mar
$302
Apr
$319
May
$275
Jun
$275
Jul
$302
Aug
$249
Sep
$233
Oct
$234
Nov
$225
Dec
$216
Cheapest Average Expensive