Cheap Flights From Dallas
We track prices to 320 destinations from DFW, DAL airports daily. Here are the best fares right now.
Cheapest Flights Right Now
Live fares from Dallas updated in the last 72 hours
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Atlanta(ATL) | $103 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $109 |
| Denver(DEN) | $123 |
| Miami(MIA) | $125 |
| Orlando(MCO) | $132 |
| Chicago(ORD) | $137 |
| Newark(EWR) | $140 |
| New Orleans(MSY) | $140 |
| LGA(LGA) | $141 |
| Las Vegas(LAS) | $145 |
| Los Angeles(LAX) | $147 |
| Minneapolis(MSP) | $180 |
| IAH(IAH) | $185 |
| San Diego(SAN) | $187 |
| DTW(DTW) | $197 |
| Tampa(TPA) | $199 |
| Charlotte(CLT) | $204 |
| MDW(MDW) | $205 |
| PDX(PDX) | $208 |
| Indianapolis(IND) | $209 |
| Memphis(MEM) | $215 |
| Phoenix(PHX) | $219 |
| San Antonio(SAT) | $222 |
| Pittsburgh(PIT) | $222 |
| Kansas City(MCI) | $222 |
| Baltimore(BWI) | $223 |
| Boston(BOS) | $227 |
| Nashville(BNA) | $227 |
| Salt Lake City(SLC) | $228 |
| ROC(ROC) | $229 |
| Saint Louis(STL) | $230 |
| Houston(HOU) | $230 |
| Little Rock(LIT) | $231 |
| Cincinnati(CVG) | $232 |
| Guatemala City(GUA) | $233 |
| Oklahoma City(OKC) | $234 |
| Sonoma(SFO) | $236 |
| Seattle(SEA) | $237 |
| Philadelphia(PHL) | $237 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $239 |
| San Juan(SJU) | $240 |
| CMH(CMH) | $245 |
| Tulsa(TUL) | $246 |
| ORF(ORF) | $249 |
| El Paso(ELP) | $252 |
| Savannah(SAV) | $252 |
| Charleston(CHS) | $254 |
| Jacksonville(JAX) | $255 |
| Santa Ana(SNA) | $255 |
| Ontario(ONT) | $257 |
| Omaha(OMA) | $264 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Atlanta(ATL) | $103 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $109 |
| Denver(DEN) | $123 |
| Miami(MIA) | $125 |
| Orlando(MCO) | $132 |
| Chicago(ORD) | $137 |
| Newark(EWR) | $140 |
| New Orleans(MSY) | $140 |
| LGA(LGA) | $141 |
| Las Vegas(LAS) | $145 |
| Los Angeles(LAX) | $147 |
| Minneapolis(MSP) | $180 |
| IAH(IAH) | $185 |
| San Diego(SAN) | $187 |
| DTW(DTW) | $197 |
| Tampa(TPA) | $199 |
| Charlotte(CLT) | $204 |
| MDW(MDW) | $205 |
| PDX(PDX) | $208 |
| Indianapolis(IND) | $209 |
| Memphis(MEM) | $215 |
| Phoenix(PHX) | $219 |
| Pittsburgh(PIT) | $222 |
| Kansas City(MCI) | $222 |
| San Antonio(SAT) | $222 |
| Baltimore(BWI) | $223 |
| Nashville(BNA) | $227 |
| Boston(BOS) | $227 |
| Salt Lake City(SLC) | $228 |
| Saint Louis(STL) | $230 |
| Houston(HOU) | $230 |
| Little Rock(LIT) | $231 |
| Cincinnati(CVG) | $232 |
| Oklahoma City(OKC) | $234 |
| Sonoma(SFO) | $236 |
| Seattle(SEA) | $237 |
| Philadelphia(PHL) | $237 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $239 |
| CMH(CMH) | $245 |
| Tulsa(TUL) | $246 |
| ORF(ORF) | $249 |
| El Paso(ELP) | $252 |
| Savannah(SAV) | $252 |
| Charleston(CHS) | $254 |
| Santa Ana(SNA) | $255 |
| Jacksonville(JAX) | $255 |
| Ontario(ONT) | $257 |
| Omaha(OMA) | $264 |
| Myrtle Beach(MYR) | $267 |
| Cleveland(CLE) | $268 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $269 |
| Oakland(OAK) | $273 |
| Knoxville(TYS) | $277 |
| Washington Dc(DCA) | $280 |
| Austin(AUS) | $282 |
| Sacramento(SMF) | $284 |
| Tucson(TUS) | $288 |
| Milwaukee(MKE) | $291 |
| Burbank(BUR) | $295 |
| New York(JFK) | $299 |
| Reno(RNO) | $300 |
| Albuquerque(ABQ) | $301 |
| Fort Myers(RSW) | $314 |
| Richmond(RIC) | $321 |
| Colorado Springs(COS) | $325 |
| Boise(BOI) | $325 |
| SJC(SJC) | $327 |
| Spokane(GEG) | $329 |
| Grand Rapids(GRR) | $336 |
| Wichita(ICT) | $336 |
| Anchorage(ANC) | $346 |
| Birmingham(BHM) | $346 |
| Syracuse(SYR) | $346 |
| Greenville/spartanburg(GSP) | $346 |
| Buffalo(BUF) | $351 |
| Des Moines(DSM) | $351 |
| West Palm Beach(PBI) | $353 |
| Providence(PVD) | $357 |
| Fresno(FAT) | $361 |
| Hartford(BDL) | $390 |
| Albany(ALB) | $404 |
| Dayton(DAY) | $415 |
Recent Deals From Dallas
DFW → Baltimore$88
Found Feb 16
DFW → Christchurch$796
Found Feb 13
DFW → Miami$56
Found Feb 12
DFW → Grand Cayman$299
Found Feb 12
DFW → Denver$52
Found Feb 12
DFW → Wellington$779
Found Feb 10
DAL → Palma Mallorca$519
Found Feb 10
DFW → Wellington$779
Found Feb 10
DAL → Sevilla$591
Found Feb 10
DFW → Wellington$779
Found Feb 10