Cheap Flights From Denver
We track prices to 321 destinations from DEN airport daily. Here are the best fares right now.
Cheapest Flights Right Now
Live fares from Denver updated in the last 72 hours
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| San Diego(SAN) | $102 |
| Salt Lake City(SLC) | $113 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $130 |
| Minneapolis(MSP) | $139 |
| Phoenix(PHX) | $143 |
| El Paso(ELP) | $144 |
| Las Vegas(LAS) | $149 |
| PDX(PDX) | $157 |
| Austin(AUS) | $158 |
| Seattle(SEA) | $167 |
| Los Angeles(LAX) | $167 |
| Ontario(ONT) | $173 |
| IAH(IAH) | $177 |
| Oklahoma City(OKC) | $177 |
| Sonoma(SFO) | $188 |
| Chicago(ORD) | $190 |
| Kansas City(MCI) | $197 |
| Boston(BOS) | $206 |
| MDW(MDW) | $210 |
| Atlanta(ATL) | $210 |
| DAL(DAL) | $212 |
| Omaha(OMA) | $214 |
| ROC(ROC) | $217 |
| Newark(EWR) | $217 |
| New York(JFK) | $217 |
| LGA(LGA) | $217 |
| Buffalo(BUF) | $218 |
| Boise(BOI) | $220 |
| San Antonio(SAT) | $225 |
| Sacramento(SMF) | $230 |
| Santa Ana(SNA) | $234 |
| DTW(DTW) | $236 |
| Saint Louis(STL) | $236 |
| Tucson(TUS) | $237 |
| Tulsa(TUL) | $238 |
| Knoxville(TYS) | $239 |
| Tampa(TPA) | $241 |
| Wichita(ICT) | $244 |
| Cleveland(CLE) | $244 |
| Houston(HOU) | $246 |
| Calgary(YYC) | $251 |
| Santa Barbara(SBA) | $262 |
| Greensboro(GSO) | $270 |
| CAE(CAE) | $279 |
| Guatemala City(GUA) | $283 |
| Portland(PWM) | $289 |
| BTV(BTV) | $289 |
| San Jose(SJO) | $304 |
| Vancouver(YVR) | $306 |
| Mexico City(MEX) | $308 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| San Diego(SAN) | $102 |
| Salt Lake City(SLC) | $113 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $130 |
| Minneapolis(MSP) | $139 |
| Phoenix(PHX) | $143 |
| El Paso(ELP) | $144 |
| Las Vegas(LAS) | $149 |
| PDX(PDX) | $157 |
| Austin(AUS) | $158 |
| Seattle(SEA) | $167 |
| Los Angeles(LAX) | $167 |
| Ontario(ONT) | $173 |
| IAH(IAH) | $177 |
| Oklahoma City(OKC) | $177 |
| Sonoma(SFO) | $188 |
| Chicago(ORD) | $190 |
| Kansas City(MCI) | $197 |
| Boston(BOS) | $206 |
| Atlanta(ATL) | $210 |
| MDW(MDW) | $210 |
| DAL(DAL) | $212 |
| Omaha(OMA) | $214 |
| New York(JFK) | $217 |
| Newark(EWR) | $217 |
| LGA(LGA) | $217 |
| Buffalo(BUF) | $218 |
| Boise(BOI) | $220 |
| San Antonio(SAT) | $225 |
| Sacramento(SMF) | $230 |
| Santa Ana(SNA) | $234 |
| Saint Louis(STL) | $236 |
| DTW(DTW) | $236 |
| Tucson(TUS) | $237 |
| Tulsa(TUL) | $238 |
| Knoxville(TYS) | $239 |
| Tampa(TPA) | $241 |
| Cleveland(CLE) | $244 |
| Wichita(ICT) | $244 |
| Houston(HOU) | $246 |
| Washington Dc(DCA) | $248 |
| Nashville(BNA) | $248 |
| Miami(MIA) | $248 |
| Philadelphia(PHL) | $249 |
| Dayton(DAY) | $249 |
| Orlando(MCO) | $251 |
| Charlotte(CLT) | $252 |
| Cincinnati(CVG) | $253 |
| Des Moines(DSM) | $253 |
| Reno(RNO) | $258 |
| Oakland(OAK) | $258 |
| SJC(SJC) | $258 |
| Memphis(MEM) | $258 |
| Albuquerque(ABQ) | $262 |
| Fresno(FAT) | $263 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $264 |
| Savannah(SAV) | $265 |
| Spokane(GEG) | $266 |
| Burbank(BUR) | $267 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $268 |
| Greenville/spartanburg(GSP) | $269 |
| Syracuse(SYR) | $269 |
| Myrtle Beach(MYR) | $269 |
| New Orleans(MSY) | $273 |
| Indianapolis(IND) | $276 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $277 |
| West Palm Beach(PBI) | $279 |
| Baltimore(BWI) | $282 |
| Little Rock(LIT) | $303 |
| Pittsburgh(PIT) | $308 |
| Providence(PVD) | $313 |
| Charleston(CHS) | $315 |
| CMH(CMH) | $317 |
| Milwaukee(MKE) | $319 |
| Fort Myers(RSW) | $320 |
| Colorado Springs(COS) | $325 |
| Albany(ALB) | $327 |
| Richmond(RIC) | $329 |
| Grand Rapids(GRR) | $337 |
| Hartford(BDL) | $364 |
| Birmingham(BHM) | $365 |
| Jacksonville(JAX) | $368 |
| ORF(ORF) | $368 |
| Anchorage(ANC) | $413 |
Recent Deals From Denver
DEN → Dallas/Fort Worth$51
Found Feb 16
DEN → Winnipeg$314
Found Feb 15
DEN → Seattle$51
Found Feb 13
DEN → Durban$1,154
Found Feb 12
DEN → Los Angeles$56
Found Feb 12
DEN → Punta Cana$349
Found Feb 11
DEN → Cancun$202
Found Feb 10
DEN → Cancun$202
Found Feb 10
DEN → Cancun$202
Found Feb 9
DEN → Cancun$202
Found Feb 9