Live City Snapshot
Cheap Flights From Mobile
We track prices to 337 destinations from MOB airport daily. Here are the best fares right now.
Deal Prices to Watch For
When fares from Mobile drop to these prices, they are worth booking. Based on our ongoing price tracking for each route.
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Houston Intercontinental(IAH) | $258 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $289 |
| Atlanta(ATL) | $299 |
| Pittsburgh(PIT) | $300 |
| Wichita(ICT) | $309 |
| Memphis(MEM) | $309 |
| Little Rock(LIT) | $309 |
| Austin(AUS) | $310 |
| Kansas City(MCI) | $316 |
| Norfolk(ORF) | $319 |
| Cincinnati(CVG) | $319 |
| Philadelphia(PHL) | $319 |
| Milwaukee(MKE) | $324 |
| Cleveland(CLE) | $325 |
| Omaha(OMA) | $325 |
| San Antonio(SAT) | $329 |
| Saint Louis(STL) | $329 |
| Detroit(DTW) | $329 |
| West Palm Beach(PBI) | $329 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $329 |
| Chicago(ORD) | $329 |
| Indianapolis(IND) | $333 |
| Baltimore(BWI) | $334 |
| Tulsa(TUL) | $335 |
| Des Moines(DSM) | $339 |
| Oklahoma City(OKC) | $339 |
| Chicago Midway(MDW) | $339 |
| Columbus(CMH) | $339 |
| Denver(DEN) | $339 |
| Albuquerque(ABQ) | $347 |
| Houston(HOU) | $349 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $349 |
| Salt Lake City(SLC) | $349 |
| Newark(EWR) | $349 |
| Orlando(MCO) | $357 |
| Miami(MIA) | $359 |
| Washington Dc(DCA) | $359 |
| Las Vegas(LAS) | $359 |
| New York LaGuardia(LGA) | $359 |
| Boston(BOS) | $359 |
| Tucson(TUS) | $359 |
| El Paso(ELP) | $359 |
| Burlington(BTV) | $364 |
| Portland, Maine(PWM) | $364 |
| Providence(PVD) | $367 |
| Hartford(BDL) | $367 |
| Knoxville(TYS) | $367 |
| Rochester(ROC) | $379 |
| Columbia(CAE) | $393 |
| Greensboro(GSO) | $403 |
| Palm Springs(PSP) | $409 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Montego Bay(MBJ) | $422 |
| San Juan(SJU) | $486 |
| Aguascalientes(AGU) | $539 |
| Havana(HAV) | $547 |
| San Salvador(SAL) | $574 |
| Nassau(NAS) | $608 |
| Cancun(CUN) | $608 |
| Queretaro(QRO) | $617 |
| Port Of Spain(POS) | $620 |
| Cozumel(CZM) | $628 |
| San Jose, Costa Rica(SJO) | $638 |
| Roatan(RTB) | $638 |
| Aruba(AUA) | $640 |
| San Luis Potosi(SLP) | $641 |
| Mexico City(MEX) | $644 |
| Guatemala City(GUA) | $645 |
| Guadalajara(GDL) | $652 |
| Guanajuato(BJX) | $652 |
| Puerto Vallarta(PVR) | $652 |
| Monterrey(MTY) | $656 |
| Bonaire(BON) | $661 |
| Grand Cayman(GCM) | $662 |
| Santo Domingo(SDQ) | $665 |
| Punta Cana(PUJ) | $673 |
| Curacao(CUR) | $673 |
| Belize City(BZE) | $683 |
| Panama City(PTY) | $686 |
| Liberia(LIR) | $696 |
| Grenada(GND) | $699 |
| San Jose Del Cabo(SJD) | $700 |
| San Pedro Sula(SAP) | $710 |
| Managua(MGA) | $710 |
| St. Lucia(UVF) | $723 |
| Tijuana(TIJ) | $728 |
| Barbados(BGI) | $730 |
| Acapulco(ACA) | $740 |
| Zihuatanejo/Ixtapa(ZIH) | $748 |
| Huatulco(HUX) | $773 |
| Kingston(KIN) | $794 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Cartagena(CTG) | $614 |
| Bogota(BOG) | $637 |
| Medellin(MDE) | $663 |
| Quito(UIO) | $728 |
| Cali(CLO) | $759 |
| Lima(LIM) | $770 |
| Guayaquil(GYE) | $879 |
| Santa Cruz(VVI) | $973 |
| Santiago(SCL) | $1,055 |
| Sao Paulo(GRU) | $1,110 |
| Buenos Aires(EZE) | $1,177 |
| Montevideo(MVD) | $1,215 |
| Rio De Janeiro(GIG) | $1,287 |
| Porto Alegre(POA) | $1,366 |
| Cusco(CUZ) | $1,369 |
| Manaus(MAO) | $1,480 |
| Recife(REC) | $1,512 |
| Curitiba(CWB) | $1,541 |
| Salvadore(SSA) | $1,562 |
| Cordoba(COR) | $1,584 |
| Fortaleza(FOR) | $1,636 |
| Asuncion(ASU) | $1,654 |
| Brasilia(BSB) | $1,717 |
| Goiania(GYN) | $1,745 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Portland, Maine(PWM) | $364 |
| Burlington(BTV) | $364 |
| Rochester(ROC) | $379 |
| Columbia(CAE) | $393 |
| Greensboro(GSO) | $403 |
| Palm Springs(PSP) | $409 |
| Bozeman(BZN) | $435 |
| Manchester(MHT) | $467 |
| Bangor(BGR) | $473 |
| Santa Barbara(SBA) | $517 |
| Glacier(FCA) | $606 |
| Milan(MXP) | $751 |
| Dublin(DUB) | $768 |
| Rome(FCO) | $784 |
| Helsinki(HEL) | $799 |
| Maui(OGG) | $803 |
| Bilbao(BIO) | $806 |
| Stockholm(ARN) | $808 |
| Lisbon(LIS) | $826 |
| Zurich(ZRH) | $828 |
| Geneva(GVA) | $833 |
| Madrid(MAD) | $833 |
| Porto(OPO) | $834 |
| Valencia(VLC) | $836 |
| Warsaw(WAW) | $836 |
| Bucharest(OTP) | $837 |
| Barcelona(BCN) | $844 |
| Palma Mallorca(PMI) | $848 |
| Honolulu(HNL) | $850 |
| Sofia(SOF) | $852 |
| Prague(PRG) | $857 |
| Vienna(VIE) | $858 |
| Zagreb(ZAG) | $859 |
| Brussels(BRU) | $862 |
| Budapest(BUD) | $864 |
| Capri(NAP) | $865 |
| Oslo(OSL) | $867 |
| Belgrade(BEG) | $869 |
| Malaga(AGP) | $871 |
| Munich(MUC) | $876 |
| Kona(KOA) | $878 |
| Athens(ATH) | $879 |
| Lyon(LYS) | $882 |
| Copenhagen(CPH) | $882 |
| Amsterdam(AMS) | $882 |
| Lihue(LIH) | $883 |
| Toulouse(TLS) | $884 |
| Marseille(MRS) | $885 |
| Berlin(BER) | $888 |
| Nice(NCE) | $889 |
| Venice(VCE) | $894 |
| Hamburg(HAM) | $900 |
| Paris(CDG) | $903 |
| Dusseldorf(DUS) | $914 |
| Frankfurt(FRA) | $927 |
| Fairbanks(FAI) | $931 |
| Sevilla(SVQ) | $934 |
| Ljubliana(LJU) | $935 |
| London(LHR) | $947 |
| Cologne(CGN) | $950 |
| Stuttgart(STR) | $952 |
| Istanbul(IST) | $1,015 |
| Hilo(ITO) | $1,063 |
| Granada, Spain(GRX) | $1,064 |
| Thessaloniki(SKG) | $1,138 |
| Paris Orly(ORY) | $1,153 |
| Ankara(ESB) | $1,180 |
| Split(SPU) | $1,204 |
| Dubrovnik(DBV) | $1,227 |
| Izmir(ADB) | $1,252 |
| Heraklian(HER) | $1,361 |
| Flores(FRS) | $1,393 |
| Rhodes(RHO) | $1,492 |
| DSS(DSS) | $1,672 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Nagoya(NGO) | $963 |
| Tokyo(NRT) | $1,052 |
| Melbourne(MEL) | $1,117 |
| Hong Kong(HKG) | $1,223 |
| Taipei(TPE) | $1,236 |
| Brisbane(BNE) | $1,290 |
| Karachi(KHI) | $1,306 |
| Auckland(AKL) | $1,310 |
| Seoul(ICN) | $1,384 |
| Saigon(SGN) | $1,385 |
| Lahore(LHE) | $1,395 |
| Delhi(DEL) | $1,401 |
| Cochin(COK) | $1,422 |
| Islamabad(ISB) | $1,426 |
| Tahiti(PPT) | $1,459 |
| Sydney(SYD) | $1,468 |
| Singapore(SIN) | $1,476 |
| Bombay(BOM) | $1,492 |
| Bangkok(BKK) | $1,504 |
| Wellington(WLG) | $1,510 |
| Shanghai(PVG) | $1,514 |
| Kyoto(KIX) | $1,535 |
| Colombo(CMB) | $1,539 |
| Adelaide(ADL) | $1,560 |
| Sapporo(CTS) | $1,584 |
| Gold Coast(OOL) | $1,624 |
| Chennai(MAA) | $1,631 |
| Tokyo(HND) | $1,634 |
| Dhaka(DAC) | $1,641 |
| Okinawa(OKA) | $1,644 |
| Hyderabad(HYD) | $1,652 |
| Calcutta(CCU) | $1,656 |
| Thiruvananthapuram(TRV) | $1,669 |
| Cairns(CNS) | $1,677 |
| Bangalore(BLR) | $1,685 |
| Noumea(NOU) | $1,685 |
| Ahmedabad(AMD) | $1,689 |
| Da Nang(DAD) | $1,705 |
| Manila(MNL) | $1,712 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Algiers(ALG) | $885 |
| Casablanca(CMN) | $911 |
| Tunis(TUN) | $928 |
| Sharjah(SHJ) | $1,124 |
| Amman(AMM) | $1,159 |
| Tel Aviv(TLV) | $1,235 |
| Dubai(DXB) | $1,257 |
| Riyadh(RUH) | $1,273 |
| Abu Dhabi(AUH) | $1,293 |
| Cairo(CAI) | $1,337 |
| Jeddah(JED) | $1,368 |
| Muscat(MCT) | $1,376 |
| Dammam(DMM) | $1,422 |
| Doha(DOH) | $1,431 |
| Kuwait(KWI) | $1,470 |
| Beirut(BEY) | $1,511 |
| Baghdad(BGW) | $1,545 |
| Bahrain(BAH) | $1,575 |
| Accra(ACC) | $1,578 |
| Nairobi(NBO) | $1,579 |
| Erbil(EBL) | $1,612 |
| Damascus(DAM) | $1,659 |
| Entebbe(EBB) | $1,684 |
| Abidjan(ABJ) | $1,730 |
| Addis Ababa(ADD) | $1,757 |
Best Months to Fly From Mobile
Jan
$347
Feb
$366
Mar
$378
Apr
$379
May
$391
Jun
$393
Jul
$389
Aug
$354
Sep
$358
Oct
$366
Nov
$367
Dec
$386
Cheapest Average Expensive