Cheap Flights From Los Angeles
We track prices to 322 destinations from LAX, ONT, SNA, BUR airports daily. Here are the best fares right now.
Cheapest Flights Right Now
Live fares from Los Angeles updated in the last 72 hours
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Las Vegas(LAS) | $79 |
| Phoenix(PHX) | $113 |
| Sonoma(SFO) | $117 |
| Reno(RNO) | $134 |
| Seattle(SEA) | $147 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $147 |
| Denver(DEN) | $153 |
| PDX(PDX) | $163 |
| Vancouver(YVR) | $167 |
| New Orleans(MSY) | $168 |
| Sacramento(SMF) | $171 |
| IAH(IAH) | $172 |
| Salt Lake City(SLC) | $174 |
| Palm Springs(PSP) | $179 |
| Santa Barbara(SBA) | $179 |
| Fresno(FAT) | $179 |
| San Diego(SAN) | $179 |
| Boise(BOI) | $188 |
| SJC(SJC) | $193 |
| Minneapolis(MSP) | $200 |
| Chicago(ORD) | $204 |
| Newark(EWR) | $204 |
| Boston(BOS) | $204 |
| Oakland(OAK) | $206 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $208 |
| Spokane(GEG) | $217 |
| Tucson(TUS) | $219 |
| DTW(DTW) | $224 |
| Winnipeg(YWG) | $226 |
| Guatemala City(GUA) | $233 |
| Orlando(MCO) | $235 |
| Atlanta(ATL) | $236 |
| West Palm Beach(PBI) | $237 |
| Colorado Springs(COS) | $238 |
| Charlotte(CLT) | $240 |
| Calgary(YYC) | $242 |
| Buffalo(BUF) | $243 |
| Austin(AUS) | $246 |
| Tampa(TPA) | $250 |
| San Salvador(SAL) | $254 |
| Miami(MIA) | $255 |
| Washington Dc(DCA) | $257 |
| Albuquerque(ABQ) | $257 |
| ROC(ROC) | $259 |
| Edmonton(YEG) | $262 |
| LGA(LGA) | $262 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $263 |
| Kansas City(MCI) | $265 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Las Vegas(LAS) | $79 |
| Phoenix(PHX) | $113 |
| Sonoma(SFO) | $117 |
| Reno(RNO) | $134 |
| Seattle(SEA) | $147 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $147 |
| Denver(DEN) | $153 |
| PDX(PDX) | $163 |
| New Orleans(MSY) | $168 |
| Sacramento(SMF) | $171 |
| IAH(IAH) | $172 |
| Salt Lake City(SLC) | $174 |
| Fresno(FAT) | $179 |
| San Diego(SAN) | $179 |
| Boise(BOI) | $188 |
| SJC(SJC) | $193 |
| Minneapolis(MSP) | $200 |
| Newark(EWR) | $204 |
| Boston(BOS) | $204 |
| Chicago(ORD) | $204 |
| Oakland(OAK) | $206 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $208 |
| Spokane(GEG) | $217 |
| Tucson(TUS) | $219 |
| DTW(DTW) | $224 |
| Orlando(MCO) | $235 |
| Atlanta(ATL) | $236 |
| West Palm Beach(PBI) | $237 |
| Colorado Springs(COS) | $238 |
| Charlotte(CLT) | $240 |
| Buffalo(BUF) | $243 |
| Austin(AUS) | $246 |
| Tampa(TPA) | $250 |
| Miami(MIA) | $255 |
| Washington Dc(DCA) | $257 |
| Albuquerque(ABQ) | $257 |
| LGA(LGA) | $262 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $263 |
| Kansas City(MCI) | $265 |
| El Paso(ELP) | $268 |
| Baltimore(BWI) | $270 |
| Pittsburgh(PIT) | $271 |
| Cleveland(CLE) | $275 |
| San Antonio(SAT) | $275 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $277 |
| Providence(PVD) | $277 |
| Nashville(BNA) | $277 |
| New York(JFK) | $281 |
| Charleston(CHS) | $285 |
| Philadelphia(PHL) | $285 |
| Oklahoma City(OKC) | $286 |
| Hartford(BDL) | $286 |
| Indianapolis(IND) | $291 |
| Saint Louis(STL) | $293 |
| Des Moines(DSM) | $294 |
| Syracuse(SYR) | $297 |
| Memphis(MEM) | $299 |
| Houston(HOU) | $300 |
| CMH(CMH) | $302 |
| Fort Myers(RSW) | $302 |
| Ontario(ONT) | $303 |
| Los Angeles(LAX) | $303 |
| Anchorage(ANC) | $307 |
| Dayton(DAY) | $309 |
| Cincinnati(CVG) | $310 |
| MDW(MDW) | $323 |
| Richmond(RIC) | $323 |
| Tulsa(TUL) | $327 |
| Omaha(OMA) | $328 |
| DAL(DAL) | $336 |
| Savannah(SAV) | $336 |
| Jacksonville(JAX) | $340 |
| Milwaukee(MKE) | $343 |
| ORF(ORF) | $353 |
| Knoxville(TYS) | $359 |
| Wichita(ICT) | $364 |
| Little Rock(LIT) | $367 |
| Grand Rapids(GRR) | $390 |
| Greenville/spartanburg(GSP) | $393 |
| Myrtle Beach(MYR) | $394 |
| Albany(ALB) | $394 |
| Birmingham(BHM) | $395 |
| Burbank(BUR) | $413 |
| Santa Ana(SNA) | $446 |
Recent Deals From Los Angeles
ONT → Phoenix$125
Found Feb 16
SNA → Denver$108
Found Feb 16
LAX → Chicago$88
Found Feb 16
ONT → Mexico City$292
Found Feb 15
SNA → Paris$560
Found Feb 15
ONT → Paris$560
Found Feb 14
LAX → Tunis$557
Found Feb 14
LAX → Cancun$270
Found Feb 13
ONT → Guayaquil$448
Found Feb 12
SNA → Houston$187
Found Feb 12