Cheap Flights From Des Moines
We track prices to 320 destinations from DSM airport daily. Here are the best fares right now.
Cheapest Flights Right Now
Live fares from Des Moines updated in the last 72 hours
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Chicago(ORD) | $187 |
| MDW(MDW) | $200 |
| IAH(IAH) | $210 |
| Nashville(BNA) | $251 |
| Philadelphia(PHL) | $251 |
| Denver(DEN) | $253 |
| Las Vegas(LAS) | $258 |
| Minneapolis(MSP) | $259 |
| Saint Louis(STL) | $261 |
| Greensboro(GSO) | $269 |
| Milwaukee(MKE) | $271 |
| Dayton(DAY) | $274 |
| Houston(HOU) | $274 |
| Colorado Springs(COS) | $275 |
| Syracuse(SYR) | $275 |
| Austin(AUS) | $285 |
| Phoenix(PHX) | $286 |
| Los Angeles(LAX) | $291 |
| Wichita(ICT) | $297 |
| Newark(EWR) | $298 |
| CAE(CAE) | $300 |
| Knoxville(TYS) | $300 |
| Indianapolis(IND) | $300 |
| Boston(BOS) | $303 |
| Oklahoma City(OKC) | $306 |
| Memphis(MEM) | $308 |
| Grand Rapids(GRR) | $308 |
| Tulsa(TUL) | $309 |
| BTV(BTV) | $317 |
| Little Rock(LIT) | $319 |
| LGA(LGA) | $321 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $326 |
| Santa Ana(SNA) | $327 |
| Kansas City(MCI) | $327 |
| Cleveland(CLE) | $332 |
| Cincinnati(CVG) | $335 |
| CMH(CMH) | $335 |
| Washington Dc(DCA) | $337 |
| Miami(MIA) | $338 |
| Pittsburgh(PIT) | $338 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $339 |
| Fort Myers(RSW) | $339 |
| San Diego(SAN) | $340 |
| Salt Lake City(SLC) | $341 |
| Baltimore(BWI) | $345 |
| New York(JFK) | $345 |
| El Paso(ELP) | $346 |
| New Orleans(MSY) | $346 |
| ROC(ROC) | $364 |
| Portland(PWM) | $385 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Chicago(ORD) | $187 |
| MDW(MDW) | $200 |
| IAH(IAH) | $210 |
| Philadelphia(PHL) | $251 |
| Nashville(BNA) | $251 |
| Denver(DEN) | $253 |
| Las Vegas(LAS) | $258 |
| Minneapolis(MSP) | $259 |
| Saint Louis(STL) | $261 |
| Milwaukee(MKE) | $271 |
| Houston(HOU) | $274 |
| Dayton(DAY) | $274 |
| Colorado Springs(COS) | $275 |
| Syracuse(SYR) | $275 |
| Austin(AUS) | $285 |
| Phoenix(PHX) | $286 |
| Los Angeles(LAX) | $291 |
| Wichita(ICT) | $297 |
| Newark(EWR) | $298 |
| Indianapolis(IND) | $300 |
| Knoxville(TYS) | $300 |
| Boston(BOS) | $303 |
| Oklahoma City(OKC) | $306 |
| Grand Rapids(GRR) | $308 |
| Memphis(MEM) | $308 |
| Tulsa(TUL) | $309 |
| Little Rock(LIT) | $319 |
| LGA(LGA) | $321 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $326 |
| Santa Ana(SNA) | $327 |
| Kansas City(MCI) | $327 |
| Cleveland(CLE) | $332 |
| CMH(CMH) | $335 |
| Cincinnati(CVG) | $335 |
| Washington Dc(DCA) | $337 |
| Pittsburgh(PIT) | $338 |
| Miami(MIA) | $338 |
| Fort Myers(RSW) | $339 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $339 |
| San Diego(SAN) | $340 |
| Salt Lake City(SLC) | $341 |
| New York(JFK) | $345 |
| Baltimore(BWI) | $345 |
| El Paso(ELP) | $346 |
| New Orleans(MSY) | $346 |
| DAL(DAL) | $351 |
| San Antonio(SAT) | $352 |
| Charlotte(CLT) | $352 |
| DTW(DTW) | $353 |
| Birmingham(BHM) | $356 |
| Orlando(MCO) | $356 |
| Tampa(TPA) | $356 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $357 |
| Jacksonville(JAX) | $359 |
| Richmond(RIC) | $360 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $361 |
| Atlanta(ATL) | $363 |
| Albuquerque(ABQ) | $364 |
| Buffalo(BUF) | $364 |
| Myrtle Beach(MYR) | $364 |
| ORF(ORF) | $364 |
| Savannah(SAV) | $364 |
| Charleston(CHS) | $364 |
| PDX(PDX) | $367 |
| Greenville/spartanburg(GSP) | $370 |
| Burbank(BUR) | $372 |
| Seattle(SEA) | $375 |
| Tucson(TUS) | $383 |
| Ontario(ONT) | $383 |
| Spokane(GEG) | $383 |
| Hartford(BDL) | $383 |
| Albany(ALB) | $383 |
| Boise(BOI) | $383 |
| West Palm Beach(PBI) | $391 |
| Sonoma(SFO) | $393 |
| Providence(PVD) | $395 |
| Sacramento(SMF) | $395 |
| Reno(RNO) | $402 |
| Fresno(FAT) | $406 |
| SJC(SJC) | $407 |
| Oakland(OAK) | $420 |
| Omaha(OMA) | $487 |
| Anchorage(ANC) | $584 |
Recent Deals From Des Moines
DSM → Casablanca$668
Found Feb 14
DSM → Addis Ababa$888
Found Feb 10
DSM → Bali$1,161
Found Feb 10
DSM → Bali$1,156
Found Feb 10
DSM → Bali$1,156
Found Feb 9
DSM → Bali$1,156
Found Feb 9
DSM → Tunis$540
Found Feb 9
DSM → Addis Ababa$882
Found Feb 8
DSM → Addis Ababa$882
Found Feb 8
DSM → Bali$1,153
Found Feb 7