Live City Snapshot
Cheap Flights From Fresno
We track prices to 321 destinations from FAT airport daily. Here are the best fares right now.
Deal Prices to Watch For
When fares from Fresno drop to these prices, they are worth booking. Based on our ongoing price tracking for each route.
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Las Vegas(LAS) | $112 |
| San Diego(SAN) | $147 |
| Portland(PDX) | $211 |
| Sonoma(SFO) | $228 |
| Tucson(TUS) | $239 |
| Los Angeles(LAX) | $239 |
| Oakland(OAK) | $255 |
| Seattle(SEA) | $257 |
| Albuquerque(ABQ) | $259 |
| Orlando(MCO) | $267 |
| Denver(DEN) | $277 |
| Cancun(CUN) | $286 |
| Phoenix(PHX) | $286 |
| Reno(RNO) | $287 |
| Baltimore(BWI) | $294 |
| Atlanta(ATL) | $298 |
| Guadalajara(GDL) | $299 |
| San Antonio(SAT) | $299 |
| Boston(BOS) | $302 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $302 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $304 |
| Tampa(TPA) | $307 |
| Des Moines(DSM) | $314 |
| Washington Dc(DCA) | $314 |
| Santa Ana(SNA) | $317 |
| New York(JFK) | $318 |
| Burbank(BUR) | $318 |
| Nashville(BNA) | $319 |
| New York LaGuardia(LGA) | $322 |
| Houston(HOU) | $324 |
| Newark(EWR) | $329 |
| Sacramento(SMF) | $330 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $333 |
| Philadelphia(PHL) | $334 |
| Spokane(GEG) | $335 |
| Monterrey(MTY) | $336 |
| Puerto Vallarta(PVR) | $337 |
| Salt Lake City(SLC) | $342 |
| Santa Barbara(SBA) | $343 |
| Acapulco(ACA) | $343 |
| Palm Springs(PSP) | $347 |
| Ontario(ONT) | $347 |
| San Jose(SJC) | $347 |
| Chicago(ORD) | $349 |
| Austin(AUS) | $355 |
| Anchorage(ANC) | $357 |
| Vancouver(YVR) | $393 |
| Montego Bay(MBJ) | $403 |
| Toronto(YYZ) | $437 |
| Calgary(YYC) | $445 |
| San Jose(SJO) | $452 |
| Tijuana(TIJ) | $459 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Cancun(CUN) | $286 |
| Guadalajara(GDL) | $299 |
| Monterrey(MTY) | $336 |
| Puerto Vallarta(PVR) | $337 |
| Acapulco(ACA) | $343 |
| Montego Bay(MBJ) | $403 |
| San Jose(SJO) | $452 |
| Tijuana(TIJ) | $459 |
| San Jose Del Cabo(SJD) | $474 |
| San Juan(SJU) | $490 |
| Guatemala City(GUA) | $515 |
| Mexico City(MEX) | $554 |
| Guanajuato(BJX) | $565 |
| Havana(HAV) | $586 |
| San Salvador(SAL) | $645 |
| Queretaro(QRO) | $663 |
| Cozumel(CZM) | $664 |
| Curacao(CUR) | $666 |
| Liberia(LIR) | $667 |
| Nassau(NAS) | $680 |
| San Luis Potosi(SLP) | $687 |
| Aguascalientes(AGU) | $692 |
| Santo Domingo(SDQ) | $695 |
| Punta Cana(PUJ) | $705 |
| Grand Cayman(GCM) | $707 |
| Aruba(AUA) | $726 |
| Grenada(GND) | $733 |
| Port Of Spain(POS) | $734 |
| Zihuatanejo/Ixtapa(ZIH) | $754 |
| Panama City(PTY) | $785 |
| Bonaire(BON) | $797 |
| Barbados(BGI) | $807 |
| Kingston(KIN) | $819 |
| Huatulco(HUX) | $857 |
| St. Lucia(UVF) | $875 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Cartagena(CTG) | $592 |
| Quito(UIO) | $638 |
| Cali(CLO) | $673 |
| Medellin(MDE) | $702 |
| Bogota(BOG) | $705 |
| Guayaquil(GYE) | $867 |
| Lima(LIM) | $920 |
| Santa Cruz(VVI) | $1,022 |
| Santiago(SCL) | $1,030 |
| Sao Paulo(GRU) | $1,133 |
| Buenos Aires(EZE) | $1,191 |
| Rio De Janeiro(GIG) | $1,210 |
| Porto Alegre(POA) | $1,272 |
| Curitiba(CWB) | $1,305 |
| Manaus(MAO) | $1,328 |
| Salvadore(SSA) | $1,336 |
| Asuncion(ASU) | $1,387 |
| Cordoba(COR) | $1,419 |
| Montevideo(MVD) | $1,429 |
| Recife(REC) | $1,613 |
| Fortaleza(FOR) | $1,621 |
| Brasilia(BSB) | $1,679 |
| Goiania(GYN) | $1,690 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Santa Barbara(SBA) | $343 |
| Palm Springs(PSP) | $347 |
| Greensboro(GSO) | $477 |
| Manchester(MHT) | $477 |
| Burlington(BTV) | $495 |
| Lihue(LIH) | $505 |
| Honolulu(HNL) | $506 |
| Maui(OGG) | $506 |
| Kona(KOA) | $506 |
| Rochester(ROC) | $513 |
| Portland(PWM) | $515 |
| Columbia(CAE) | $531 |
| Sofia(SOF) | $744 |
| Bilbao(BIO) | $772 |
| Zagreb(ZAG) | $779 |
| Stockholm(ARN) | $791 |
| Dubrovnik(DBV) | $809 |
| Helsinki(HEL) | $810 |
| Warsaw(WAW) | $823 |
| Budapest(BUD) | $825 |
| Dublin(DUB) | $827 |
| Brussels(BRU) | $858 |
| Copenhagen(CPH) | $862 |
| Oslo(OSL) | $865 |
| Geneva(GVA) | $868 |
| Zurich(ZRH) | $869 |
| Milan(MXP) | $874 |
| Barcelona(BCN) | $874 |
| Vienna(VIE) | $881 |
| Bucharest(OTP) | $885 |
| Valencia(VLC) | $885 |
| London(LHR) | $894 |
| Madrid(MAD) | $898 |
| Lisbon(LIS) | $901 |
| Frankfurt(FRA) | $910 |
| Prague(PRG) | $913 |
| Istanbul(IST) | $923 |
| Rome(FCO) | $925 |
| Nice(NCE) | $935 |
| Hamburg(HAM) | $936 |
| Munich(MUC) | $944 |
| Dusseldorf(DUS) | $946 |
| Amsterdam(AMS) | $964 |
| Paris(CDG) | $965 |
| Venice(VCE) | $965 |
| Marseille(MRS) | $976 |
| Porto(OPO) | $982 |
| Toulouse(TLS) | $983 |
| Malaga(AGP) | $984 |
| Palma Mallorca(PMI) | $1,008 |
| Cologne(CGN) | $1,009 |
| Lyon(LYS) | $1,010 |
| Athens(ATH) | $1,027 |
| Paris Orly(ORY) | $1,098 |
| Sevilla(SVQ) | $1,120 |
| Capri(NAP) | $1,128 |
| Belgrade(BEG) | $1,169 |
| Thessaloniki(SKG) | $1,186 |
| Stuttgart(STR) | $1,230 |
| Ankara(ESB) | $1,270 |
| Heraklian(HER) | $1,288 |
| Ljubliana(LJU) | $1,318 |
| Split(SPU) | $1,353 |
| Rhodes(RHO) | $1,432 |
| Port Vila(VLI) | $1,614 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Taipei(TPE) | $940 |
| Hong Kong(HKG) | $983 |
| Guangzhou(CAN) | $1,015 |
| Tokyo(HND) | $1,026 |
| Tokyo(NRT) | $1,043 |
| Christchurch(CHC) | $1,043 |
| Nagoya(NGO) | $1,052 |
| Queenstown(ZQN) | $1,055 |
| Saigon(SGN) | $1,081 |
| Bombay(BOM) | $1,084 |
| Melbourne(MEL) | $1,085 |
| Kyoto(KIX) | $1,101 |
| Manila(MNL) | $1,105 |
| Seoul(ICN) | $1,157 |
| Sydney(SYD) | $1,168 |
| Brisbane(BNE) | $1,184 |
| Bangkok(BKK) | $1,226 |
| Delhi(DEL) | $1,270 |
| Gold Coast(OOL) | $1,293 |
| Karachi(KHI) | $1,312 |
| Islamabad(ISB) | $1,334 |
| Shanghai(PVG) | $1,335 |
| Sapporo(CTS) | $1,348 |
| Lahore(LHE) | $1,360 |
| Bali(DPS) | $1,388 |
| Auckland(AKL) | $1,403 |
| Cairns(CNS) | $1,414 |
| Okinawa(OKA) | $1,414 |
| Tahiti(PPT) | $1,425 |
| Ahmedabad(AMD) | $1,425 |
| Colombo(CMB) | $1,427 |
| Singapore(SIN) | $1,434 |
| Cochin(COK) | $1,451 |
| Adelaide(ADL) | $1,469 |
| Fukuoka(FUK) | $1,473 |
| Cebu(CEB) | $1,502 |
| Beijing(PEK) | $1,514 |
| Hanoi(HAN) | $1,516 |
| Kaohsiung(KHH) | $1,552 |
| Perth(PER) | $1,556 |
| Bangalore(BLR) | $1,557 |
| Phuket(HKT) | $1,566 |
| Dhaka(DAC) | $1,573 |
| Hyderabad(HYD) | $1,586 |
| Da Nang(DAD) | $1,594 |
| Jakarta(CGK) | $1,635 |
| Calcutta(CCU) | $1,638 |
| Chennai(MAA) | $1,640 |
| Nadi(NAN) | $1,651 |
| Kota Kinabalu(BKI) | $1,716 |
| Bangkok Don Mueang(DMK) | $1,721 |
| Seoul Gimpo(GMP) | $1,725 |
| Kathmandu(KTM) | $1,756 |
| Thiruvananthapuram(TRV) | $1,757 |
| Penang(PEN) | $1,793 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Dubai(DXB) | $995 |
| Algiers(ALG) | $1,093 |
| Casablanca(CMN) | $1,152 |
| Sharjah(SHJ) | $1,207 |
| Damascus(DAM) | $1,219 |
| Doha(DOH) | $1,311 |
| Tunis(TUN) | $1,316 |
| Jeddah(JED) | $1,351 |
| Abu Dhabi(AUH) | $1,391 |
| Tel Aviv(TLV) | $1,419 |
| Kuwait(KWI) | $1,436 |
| Baghdad(BGW) | $1,439 |
| Cairo(CAI) | $1,519 |
| Beirut(BEY) | $1,521 |
| Entebbe(EBB) | $1,526 |
| Lagos(LOS) | $1,545 |
| Amman(AMM) | $1,568 |
| Erbil(EBL) | $1,577 |
| Riyadh(RUH) | $1,593 |
| Accra(ACC) | $1,685 |
| Muscat(MCT) | $1,694 |
| Nairobi(NBO) | $1,721 |
| Addis Ababa(ADD) | $1,771 |
| Abidjan(ABJ) | $1,797 |
Best Months to Fly From Fresno
Jan
$405
Feb
$406
Mar
$442
Apr
$560
May
$427
Jun
$422
Jul
$470
Aug
$373
Sep
$359
Oct
$372
Nov
$407
Dec
$453
Cheapest Average Expensive