Live City Snapshot
Cheap Flights From Fresno
We track prices to 336 destinations from FAT airport daily. Here are the best fares right now.
Deal Prices to Watch For
When fares from Fresno drop to these prices, they are worth booking. Based on our ongoing price tracking for each route.
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Las Vegas(LAS) | $112 |
| San Diego(SAN) | $154 |
| Portland(PDX) | $216 |
| Seattle(SEA) | $222 |
| Los Angeles(LAX) | $239 |
| Austin(AUS) | $245 |
| San Francisco(SFO) | $249 |
| Phoenix(PHX) | $258 |
| Colorado Springs(COS) | $259 |
| San Jose(SJC) | $263 |
| Oakland(OAK) | $268 |
| Palm Springs(PSP) | $279 |
| Reno(RNO) | $287 |
| Santa Barbara(SBA) | $295 |
| West Palm Beach(PBI) | $296 |
| Sacramento(SMF) | $297 |
| Salt Lake City(SLC) | $298 |
| Tulsa(TUL) | $299 |
| Denver(DEN) | $310 |
| Tucson(TUS) | $313 |
| Spokane(GEG) | $315 |
| Chicago(ORD) | $317 |
| Guadalajara(GDL) | $322 |
| Orlando(MCO) | $324 |
| Tampa(TPA) | $327 |
| Albuquerque(ABQ) | $328 |
| Burbank(BUR) | $331 |
| Ontario(ONT) | $332 |
| Boise(BOI) | $339 |
| Washington Dc(DCA) | $341 |
| Santa Ana(SNA) | $342 |
| New York LaGuardia(LGA) | $342 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $343 |
| San Antonio(SAT) | $344 |
| Houston Intercontinental(IAH) | $344 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $345 |
| Bozeman(BZN) | $355 |
| Monterrey(MTY) | $355 |
| New York(JFK) | $358 |
| Chicago Midway(MDW) | $358 |
| El Paso(ELP) | $359 |
| Miami(MIA) | $360 |
| Nashville(BNA) | $364 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $366 |
| Newark(EWR) | $368 |
| Little Rock(LIT) | $369 |
| Minneapolis(MSP) | $369 |
| Philadelphia(PHL) | $370 |
| Boston(BOS) | $372 |
| Atlanta(ATL) | $374 |
| Acapulco(ACA) | $408 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Guadalajara(GDL) | $322 |
| Monterrey(MTY) | $355 |
| Acapulco(ACA) | $408 |
| Cancun(CUN) | $439 |
| San Jose Del Cabo(SJD) | $489 |
| San Juan(SJU) | $509 |
| Montego Bay(MBJ) | $518 |
| Puerto Vallarta(PVR) | $553 |
| Guatemala City(GUA) | $564 |
| Tijuana(TIJ) | $573 |
| Havana(HAV) | $575 |
| Mexico City(MEX) | $584 |
| Guanajuato(BJX) | $616 |
| San Jose, Costa Rica(SJO) | $616 |
| Queretaro(QRO) | $618 |
| San Luis Potosi(SLP) | $642 |
| Curacao(CUR) | $664 |
| Cozumel(CZM) | $664 |
| San Salvador(SAL) | $678 |
| Liberia(LIR) | $699 |
| Nassau(NAS) | $699 |
| San Pedro Sula(SAP) | $705 |
| Punta Cana(PUJ) | $712 |
| Santo Domingo(SDQ) | $715 |
| Aguascalientes(AGU) | $719 |
| Belize City(BZE) | $750 |
| Aruba(AUA) | $751 |
| Roatan(RTB) | $752 |
| Port Of Spain(POS) | $754 |
| Grand Cayman(GCM) | $756 |
| Bonaire(BON) | $758 |
| Managua(MGA) | $760 |
| Zihuatanejo/Ixtapa(ZIH) | $783 |
| Grenada(GND) | $785 |
| Panama City(PTY) | $811 |
| Barbados(BGI) | $835 |
| Huatulco(HUX) | $871 |
| Kingston(KIN) | $879 |
| St. Lucia(UVF) | $907 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Cartagena(CTG) | $632 |
| Cali(CLO) | $722 |
| Quito(UIO) | $737 |
| Bogota(BOG) | $745 |
| Medellin(MDE) | $763 |
| Lima(LIM) | $885 |
| Guayaquil(GYE) | $931 |
| Santiago(SCL) | $1,105 |
| Santa Cruz(VVI) | $1,139 |
| Buenos Aires(EZE) | $1,200 |
| Sao Paulo(GRU) | $1,248 |
| Montevideo(MVD) | $1,280 |
| Rio De Janeiro(GIG) | $1,287 |
| Manaus(MAO) | $1,447 |
| Curitiba(CWB) | $1,450 |
| Asuncion(ASU) | $1,488 |
| Brasilia(BSB) | $1,528 |
| Porto Alegre(POA) | $1,554 |
| Cordoba(COR) | $1,617 |
| Salvadore(SSA) | $1,690 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Palm Springs(PSP) | $279 |
| Santa Barbara(SBA) | $295 |
| Bozeman(BZN) | $355 |
| Glacier(FCA) | $439 |
| Burlington(BTV) | $465 |
| Greensboro(GSO) | $467 |
| Rochester(ROC) | $484 |
| Manchester(MHT) | $491 |
| Portland, Maine(PWM) | $502 |
| Bangor(BGR) | $503 |
| Honolulu(HNL) | $505 |
| Maui(OGG) | $513 |
| Kona(KOA) | $515 |
| Lihue(LIH) | $520 |
| Columbia(CAE) | $531 |
| Hilo(ITO) | $616 |
| Fairbanks(FAI) | $698 |
| Warsaw(WAW) | $727 |
| Milan(MXP) | $768 |
| Dublin(DUB) | $784 |
| Helsinki(HEL) | $799 |
| Rome(FCO) | $800 |
| Sofia(SOF) | $803 |
| Barcelona(BCN) | $803 |
| Belgrade(BEG) | $815 |
| Bucharest(OTP) | $819 |
| Stockholm(ARN) | $820 |
| Brussels(BRU) | $824 |
| Bilbao(BIO) | $825 |
| Zurich(ZRH) | $837 |
| Lisbon(LIS) | $844 |
| Valencia(VLC) | $846 |
| Venice(VCE) | $847 |
| Zagreb(ZAG) | $848 |
| Geneva(GVA) | $849 |
| Prague(PRG) | $854 |
| Vienna(VIE) | $854 |
| Madrid(MAD) | $854 |
| Palma Mallorca(PMI) | $858 |
| Budapest(BUD) | $864 |
| Oslo(OSL) | $865 |
| Copenhagen(CPH) | $872 |
| Athens(ATH) | $876 |
| Porto(OPO) | $878 |
| Berlin(BER) | $889 |
| Frankfurt(FRA) | $896 |
| Nice(NCE) | $898 |
| Lyon(LYS) | $899 |
| Hamburg(HAM) | $900 |
| Munich(MUC) | $902 |
| Cologne(CGN) | $903 |
| Paris(CDG) | $904 |
| Capri(NAP) | $905 |
| Dusseldorf(DUS) | $907 |
| Marseille(MRS) | $908 |
| Toulouse(TLS) | $914 |
| Amsterdam(AMS) | $928 |
| Ljubliana(LJU) | $944 |
| Malaga(AGP) | $945 |
| London(LHR) | $947 |
| Istanbul(IST) | $984 |
| Stuttgart(STR) | $991 |
| Dubrovnik(DBV) | $1,038 |
| Flores(FRS) | $1,084 |
| Granada, Spain(GRX) | $1,116 |
| Izmir(ADB) | $1,121 |
| Split(SPU) | $1,172 |
| Sevilla(SVQ) | $1,177 |
| Thessaloniki(SKG) | $1,192 |
| Paris Orly(ORY) | $1,203 |
| Ankara(ESB) | $1,204 |
| Heraklian(HER) | $1,249 |
| Rhodes(RHO) | $1,470 |
| Port Vila(VLI) | $1,707 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Tokyo(HND) | $955 |
| Taipei(TPE) | $982 |
| Tokyo(NRT) | $1,058 |
| Hong Kong(HKG) | $1,148 |
| Sydney(SYD) | $1,168 |
| Bangkok(BKK) | $1,176 |
| Seoul(ICN) | $1,185 |
| Manila(MNL) | $1,187 |
| Tahiti(PPT) | $1,187 |
| Kaohsiung(KHH) | $1,193 |
| Saigon(SGN) | $1,242 |
| Delhi(DEL) | $1,259 |
| Auckland(AKL) | $1,261 |
| Kyoto(KIX) | $1,282 |
| Nagoya(NGO) | $1,283 |
| Singapore(SIN) | $1,299 |
| Gold Coast(OOL) | $1,306 |
| Okinawa(OKA) | $1,340 |
| Islamabad(ISB) | $1,347 |
| Sapporo(CTS) | $1,358 |
| Karachi(KHI) | $1,402 |
| Christchurch(CHC) | $1,414 |
| Wellington(WLG) | $1,430 |
| Lahore(LHE) | $1,432 |
| Queenstown(ZQN) | $1,440 |
| Kuala Lumpur(KUL) | $1,455 |
| Bombay(BOM) | $1,464 |
| Jakarta(CGK) | $1,493 |
| Brisbane(BNE) | $1,518 |
| Hyderabad(HYD) | $1,534 |
| Penang(PEN) | $1,551 |
| Shanghai(PVG) | $1,557 |
| Adelaide(ADL) | $1,563 |
| Perth(PER) | $1,564 |
| Vientiane(VTE) | $1,609 |
| Guangzhou(CAN) | $1,616 |
| Yangon(RGN) | $1,626 |
| Seoul Gimpo(GMP) | $1,632 |
| Fukuoka(FUK) | $1,633 |
| Phuket(HKT) | $1,650 |
| Melbourne(MEL) | $1,652 |
| Cochin(COK) | $1,662 |
| Dhaka(DAC) | $1,662 |
| Chennai(MAA) | $1,681 |
| Bandar Seri Begawan(BWN) | $1,684 |
| Bali(DPS) | $1,684 |
| Ahmedabad(AMD) | $1,695 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Sharjah(SHJ) | $1,000 |
| Casablanca(CMN) | $1,010 |
| Dubai(DXB) | $1,036 |
| Algiers(ALG) | $1,090 |
| Tunis(TUN) | $1,091 |
| Cairo(CAI) | $1,240 |
| Damascus(DAM) | $1,272 |
| Tel Aviv(TLV) | $1,339 |
| Erbil(EBL) | $1,344 |
| Doha(DOH) | $1,351 |
| Muscat(MCT) | $1,439 |
| Jeddah(JED) | $1,445 |
| Amman(AMM) | $1,456 |
| Kuwait(KWI) | $1,457 |
| Abu Dhabi(AUH) | $1,467 |
| Dammam(DMM) | $1,483 |
| Baghdad(BGW) | $1,508 |
| Beirut(BEY) | $1,532 |
| Bahrain(BAH) | $1,606 |
| Riyadh(RUH) | $1,662 |
| Entebbe(EBB) | $1,692 |
| Cape Town(CPT) | $1,702 |
Best Months to Fly From Fresno
Jan
$343
Feb
$347
Mar
$409
Apr
$405
May
$394
Jun
$403
Jul
$410
Aug
$369
Sep
$359
Oct
$367
Nov
$370
Dec
$376
Cheapest Average Expensive