Cheap Flights From Fargo
We track prices to 321 destinations from FAR airport daily. Here are the best fares right now.
Cheapest Flights Right Now
Live fares from Fargo updated in the last 72 hours
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Minneapolis(MSP) | $195 |
| Milwaukee(MKE) | $229 |
| Chicago(ORD) | $229 |
| Denver(DEN) | $239 |
| Des Moines(DSM) | $249 |
| Indianapolis(IND) | $269 |
| Cleveland(CLE) | $274 |
| MDW(MDW) | $284 |
| Cincinnati(CVG) | $286 |
| CMH(CMH) | $288 |
| Saint Louis(STL) | $289 |
| Omaha(OMA) | $291 |
| San Diego(SAN) | $294 |
| Memphis(MEM) | $294 |
| IAH(IAH) | $295 |
| Austin(AUS) | $295 |
| Pittsburgh(PIT) | $295 |
| Kansas City(MCI) | $297 |
| Charlotte(CLT) | $299 |
| Grand Rapids(GRR) | $303 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $304 |
| DTW(DTW) | $304 |
| Philadelphia(PHL) | $307 |
| Colorado Springs(COS) | $307 |
| Nashville(BNA) | $308 |
| Las Vegas(LAS) | $309 |
| Spokane(GEG) | $309 |
| San Antonio(SAT) | $309 |
| Los Angeles(LAX) | $309 |
| Charleston(CHS) | $314 |
| Salt Lake City(SLC) | $319 |
| PDX(PDX) | $321 |
| Hartford(BDL) | $321 |
| New Orleans(MSY) | $321 |
| Washington Dc(DCA) | $324 |
| Miami(MIA) | $334 |
| Jacksonville(JAX) | $334 |
| Buffalo(BUF) | $335 |
| Wichita(ICT) | $337 |
| Boston(BOS) | $337 |
| San Juan(SJU) | $338 |
| Oklahoma City(OKC) | $338 |
| Tulsa(TUL) | $338 |
| Savannah(SAV) | $338 |
| Sonoma(SFO) | $339 |
| Newark(EWR) | $339 |
| Palm Springs(PSP) | $369 |
| Portland(PWM) | $379 |
| Greensboro(GSO) | $391 |
| Santa Barbara(SBA) | $394 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Minneapolis(MSP) | $195 |
| Chicago(ORD) | $229 |
| Milwaukee(MKE) | $229 |
| Denver(DEN) | $239 |
| Des Moines(DSM) | $249 |
| Indianapolis(IND) | $269 |
| Cleveland(CLE) | $274 |
| MDW(MDW) | $284 |
| Cincinnati(CVG) | $286 |
| CMH(CMH) | $288 |
| Saint Louis(STL) | $289 |
| Omaha(OMA) | $291 |
| Memphis(MEM) | $294 |
| San Diego(SAN) | $294 |
| Austin(AUS) | $295 |
| Pittsburgh(PIT) | $295 |
| IAH(IAH) | $295 |
| Kansas City(MCI) | $297 |
| Charlotte(CLT) | $299 |
| Grand Rapids(GRR) | $303 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $304 |
| DTW(DTW) | $304 |
| Colorado Springs(COS) | $307 |
| Philadelphia(PHL) | $307 |
| Nashville(BNA) | $308 |
| San Antonio(SAT) | $309 |
| Las Vegas(LAS) | $309 |
| Los Angeles(LAX) | $309 |
| Spokane(GEG) | $309 |
| Charleston(CHS) | $314 |
| Salt Lake City(SLC) | $319 |
| Hartford(BDL) | $321 |
| PDX(PDX) | $321 |
| New Orleans(MSY) | $321 |
| Washington Dc(DCA) | $324 |
| Miami(MIA) | $334 |
| Jacksonville(JAX) | $334 |
| Buffalo(BUF) | $335 |
| Boston(BOS) | $337 |
| Wichita(ICT) | $337 |
| Tulsa(TUL) | $338 |
| Savannah(SAV) | $338 |
| Oklahoma City(OKC) | $338 |
| Newark(EWR) | $339 |
| Albuquerque(ABQ) | $339 |
| Boise(BOI) | $339 |
| Sonoma(SFO) | $339 |
| Baltimore(BWI) | $339 |
| Greenville/spartanburg(GSP) | $339 |
| Orlando(MCO) | $339 |
| LGA(LGA) | $344 |
| West Palm Beach(PBI) | $344 |
| Sacramento(SMF) | $344 |
| SJC(SJC) | $345 |
| Seattle(SEA) | $347 |
| Tampa(TPA) | $347 |
| Phoenix(PHX) | $348 |
| Knoxville(TYS) | $350 |
| El Paso(ELP) | $350 |
| ORF(ORF) | $350 |
| Little Rock(LIT) | $352 |
| Dayton(DAY) | $354 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $355 |
| Richmond(RIC) | $358 |
| Fort Myers(RSW) | $359 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $359 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $360 |
| Myrtle Beach(MYR) | $364 |
| Birmingham(BHM) | $368 |
| Ontario(ONT) | $374 |
| Tucson(TUS) | $375 |
| Santa Ana(SNA) | $377 |
| Providence(PVD) | $379 |
| Burbank(BUR) | $388 |
| New York(JFK) | $394 |
| Atlanta(ATL) | $400 |
| Albany(ALB) | $401 |
| Reno(RNO) | $411 |
| Fresno(FAT) | $426 |
| Syracuse(SYR) | $427 |
| Houston(HOU) | $453 |
| DAL(DAL) | $599 |
| Anchorage(ANC) | $659 |
| Oakland(OAK) | $810 |
Recent Deals From Fargo
FAR → Montego Bay$354
Found Feb 12
FAR → Delhi$652
Found Feb 10
FAR → Delhi$652
Found Feb 10
FAR → Delhi$693
Found Feb 10
FAR → Delhi$693
Found Feb 9
FAR → Salt Lake City$158
Found Feb 9
FAR → Montreal$407
Found Feb 8
FAR → Delhi$693
Found Feb 8
FAR → Delhi$693
Found Feb 7
FAR → Delhi$693
Found Feb 7