Live City Snapshot
Cheap Flights From Tri-Cities
We track prices to 334 destinations from TRI airport daily. Here are the best fares right now.
Deal Prices to Watch For
When fares from Tri-Cities drop to these prices, they are worth booking. Based on our ongoing price tracking for each route.
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Atlanta(ATL) | $213 |
| Richmond(RIC) | $279 |
| Chicago(ORD) | $279 |
| Cincinnati(CVG) | $289 |
| Detroit(DTW) | $289 |
| Saint Louis(STL) | $289 |
| Orlando(MCO) | $297 |
| Baltimore(BWI) | $297 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $297 |
| Myrtle Beach(MYR) | $299 |
| Charleston(CHS) | $299 |
| Nashville(BNA) | $299 |
| Washington Dc(DCA) | $299 |
| Tampa(TPA) | $304 |
| Hartford(BDL) | $309 |
| Philadelphia(PHL) | $309 |
| Omaha(OMA) | $309 |
| Cleveland(CLE) | $309 |
| Norfolk(ORF) | $309 |
| Savannah(SAV) | $309 |
| Indianapolis(IND) | $309 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $309 |
| Birmingham(BHM) | $309 |
| Jacksonville(JAX) | $309 |
| Pittsburgh(PIT) | $309 |
| Memphis(MEM) | $319 |
| Newark(EWR) | $320 |
| Columbia(CAE) | $329 |
| Milwaukee(MKE) | $329 |
| Dayton(DAY) | $329 |
| West Palm Beach(PBI) | $329 |
| Des Moines(DSM) | $329 |
| Kansas City(MCI) | $329 |
| Fort Myers(RSW) | $329 |
| Columbus(CMH) | $329 |
| Little Rock(LIT) | $329 |
| Buffalo(BUF) | $333 |
| Knoxville(TYS) | $334 |
| Tulsa(TUL) | $339 |
| Miami(MIA) | $339 |
| Austin(AUS) | $339 |
| Grand Rapids(GRR) | $339 |
| Houston Intercontinental(IAH) | $340 |
| Houston(HOU) | $340 |
| Denver(DEN) | $341 |
| Oklahoma City(OKC) | $354 |
| Burlington(BTV) | $359 |
| Rochester(ROC) | $359 |
| Portland, Maine(PWM) | $369 |
| Montego Bay(MBJ) | $397 |
| Bozeman(BZN) | $409 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Montego Bay(MBJ) | $397 |
| San Juan(SJU) | $506 |
| Aguascalientes(AGU) | $533 |
| Havana(HAV) | $553 |
| Cancun(CUN) | $573 |
| Nassau(NAS) | $608 |
| Roatan(RTB) | $618 |
| Queretaro(QRO) | $629 |
| Aruba(AUA) | $636 |
| Panama City(PTY) | $637 |
| Mexico City(MEX) | $644 |
| Guanajuato(BJX) | $645 |
| Santo Domingo(SDQ) | $650 |
| Puerto Vallarta(PVR) | $652 |
| Guatemala City(GUA) | $654 |
| San Salvador(SAL) | $655 |
| Cozumel(CZM) | $658 |
| San Jose, Costa Rica(SJO) | $658 |
| Bonaire(BON) | $659 |
| San Jose Del Cabo(SJD) | $660 |
| Grand Cayman(GCM) | $661 |
| San Luis Potosi(SLP) | $666 |
| Monterrey(MTY) | $668 |
| Guadalajara(GDL) | $672 |
| Belize City(BZE) | $673 |
| Curacao(CUR) | $681 |
| Tijuana(TIJ) | $683 |
| Punta Cana(PUJ) | $684 |
| Liberia(LIR) | $701 |
| Grenada(GND) | $704 |
| Barbados(BGI) | $712 |
| Kingston(KIN) | $714 |
| Managua(MGA) | $714 |
| Zihuatanejo/Ixtapa(ZIH) | $724 |
| St. Lucia(UVF) | $743 |
| San Pedro Sula(SAP) | $743 |
| Port Of Spain(POS) | $750 |
| Huatulco(HUX) | $773 |
| Acapulco(ACA) | $778 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Cartagena(CTG) | $592 |
| Bogota(BOG) | $632 |
| Cali(CLO) | $658 |
| Guayaquil(GYE) | $715 |
| Medellin(MDE) | $723 |
| Quito(UIO) | $732 |
| Lima(LIM) | $740 |
| Santiago(SCL) | $1,055 |
| Buenos Aires(EZE) | $1,177 |
| Cusco(CUZ) | $1,214 |
| Montevideo(MVD) | $1,219 |
| Sao Paulo(GRU) | $1,224 |
| Rio De Janeiro(GIG) | $1,237 |
| Curitiba(CWB) | $1,371 |
| Porto Alegre(POA) | $1,438 |
| Santa Cruz(VVI) | $1,533 |
| Brasilia(BSB) | $1,595 |
| Recife(REC) | $1,610 |
| Cordoba(COR) | $1,617 |
| Salvadore(SSA) | $1,639 |
| Fortaleza(FOR) | $1,700 |
| Goiania(GYN) | $1,700 |
| Asuncion(ASU) | $1,771 |
| Manaus(MAO) | $1,780 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Columbia(CAE) | $329 |
| Rochester(ROC) | $359 |
| Burlington(BTV) | $359 |
| Portland, Maine(PWM) | $369 |
| Bozeman(BZN) | $409 |
| Greensboro(GSO) | $452 |
| Manchester(MHT) | $475 |
| Bangor(BGR) | $483 |
| Palm Springs(PSP) | $512 |
| Santa Barbara(SBA) | $526 |
| Glacier(FCA) | $584 |
| Dublin(DUB) | $752 |
| Lisbon(LIS) | $764 |
| Milan(MXP) | $782 |
| Rome(FCO) | $786 |
| Helsinki(HEL) | $799 |
| Stockholm(ARN) | $807 |
| Zurich(ZRH) | $813 |
| Madrid(MAD) | $820 |
| Porto(OPO) | $826 |
| Bilbao(BIO) | $830 |
| Valencia(VLC) | $835 |
| Malaga(AGP) | $836 |
| Barcelona(BCN) | $844 |
| Zagreb(ZAG) | $855 |
| Bucharest(OTP) | $855 |
| Warsaw(WAW) | $857 |
| Oslo(OSL) | $857 |
| Maui(OGG) | $862 |
| Budapest(BUD) | $864 |
| Paris(CDG) | $867 |
| Vienna(VIE) | $868 |
| Geneva(GVA) | $870 |
| Toulouse(TLS) | $872 |
| Copenhagen(CPH) | $879 |
| Prague(PRG) | $880 |
| Munich(MUC) | $881 |
| Lyon(LYS) | $882 |
| Honolulu(HNL) | $883 |
| Kona(KOA) | $883 |
| Brussels(BRU) | $884 |
| Berlin(BER) | $892 |
| Frankfurt(FRA) | $897 |
| Fairbanks(FAI) | $897 |
| Nice(NCE) | $900 |
| Dusseldorf(DUS) | $904 |
| Hamburg(HAM) | $909 |
| Palma Mallorca(PMI) | $909 |
| Marseille(MRS) | $910 |
| Belgrade(BEG) | $921 |
| Lihue(LIH) | $922 |
| Athens(ATH) | $925 |
| Stuttgart(STR) | $926 |
| Amsterdam(AMS) | $931 |
| Venice(VCE) | $934 |
| Ljubliana(LJU) | $944 |
| Capri(NAP) | $944 |
| London(LHR) | $945 |
| Sevilla(SVQ) | $949 |
| Istanbul(IST) | $971 |
| Paris Orly(ORY) | $1,003 |
| Cologne(CGN) | $1,010 |
| Granada, Spain(GRX) | $1,059 |
| Thessaloniki(SKG) | $1,110 |
| Dubrovnik(DBV) | $1,155 |
| Sofia(SOF) | $1,166 |
| Hilo(ITO) | $1,227 |
| Split(SPU) | $1,255 |
| Rhodes(RHO) | $1,360 |
| Izmir(ADB) | $1,437 |
| Heraklian(HER) | $1,517 |
| Ankara(ESB) | $1,612 |
| DSS(DSS) | $1,627 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Tokyo(NRT) | $1,071 |
| Nagoya(NGO) | $1,093 |
| Tokyo(HND) | $1,183 |
| Auckland(AKL) | $1,219 |
| Lahore(LHE) | $1,225 |
| Chiang Mai(CNX) | $1,342 |
| Bangkok(BKK) | $1,342 |
| Cochin(COK) | $1,349 |
| Queenstown(ZQN) | $1,373 |
| Wellington(WLG) | $1,388 |
| Christchurch(CHC) | $1,388 |
| Islamabad(ISB) | $1,400 |
| Karachi(KHI) | $1,406 |
| Singapore(SIN) | $1,408 |
| Seoul(ICN) | $1,413 |
| Bombay(BOM) | $1,428 |
| Kyoto(KIX) | $1,429 |
| Shanghai(PVG) | $1,444 |
| Chennai(MAA) | $1,452 |
| Delhi(DEL) | $1,460 |
| Taipei(TPE) | $1,470 |
| Brisbane(BNE) | $1,479 |
| Saigon(SGN) | $1,496 |
| Hong Kong(HKG) | $1,497 |
| Colombo(CMB) | $1,500 |
| Bangalore(BLR) | $1,504 |
| Okinawa(OKA) | $1,512 |
| Hyderabad(HYD) | $1,524 |
| Adelaide(ADL) | $1,563 |
| Ahmedabad(AMD) | $1,593 |
| Melbourne(MEL) | $1,594 |
| Calcutta(CCU) | $1,596 |
| Thiruvananthapuram(TRV) | $1,598 |
| Sydney(SYD) | $1,615 |
| Tahiti(PPT) | $1,630 |
| Dhaka(DAC) | $1,671 |
| Hanoi(HAN) | $1,746 |
| Beijing(PEK) | $1,773 |
| Fukuoka(FUK) | $1,775 |
| Da Nang(DAD) | $1,790 |
| Manila(MNL) | $1,802 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Algiers(ALG) | $862 |
| Casablanca(CMN) | $912 |
| Tunis(TUN) | $947 |
| Riyadh(RUH) | $1,143 |
| Sharjah(SHJ) | $1,185 |
| Abu Dhabi(AUH) | $1,198 |
| Dubai(DXB) | $1,202 |
| Cairo(CAI) | $1,359 |
| Dammam(DMM) | $1,456 |
| Jeddah(JED) | $1,488 |
| Doha(DOH) | $1,531 |
| Nairobi(NBO) | $1,572 |
| Tel Aviv(TLV) | $1,575 |
| Kuwait(KWI) | $1,602 |
| Bahrain(BAH) | $1,675 |
| Damascus(DAM) | $1,702 |
| Entebbe(EBB) | $1,707 |
| Muscat(MCT) | $1,720 |
| Abidjan(ABJ) | $1,731 |
| Baghdad(BGW) | $1,756 |
| Beirut(BEY) | $1,800 |
| Lagos(LOS) | $1,807 |
| Erbil(EBL) | $1,826 |
| Dar Es Salaam(DAR) | $1,827 |
Best Months to Fly From Tri-Cities
Jan
$333
Feb
$341
Mar
$359
Apr
$361
May
$367
Jun
$370
Jul
$358
Aug
$335
Sep
$342
Oct
$346
Nov
$343
Dec
$368
Cheapest Average Expensive