Cheap Flights From Houston
We track prices to 320 destinations from IAH, HOU airports daily. Here are the best fares right now.
Cheapest Flights Right Now
Live fares from Houston updated in the last 72 hours
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Atlanta(ATL) | $104 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $105 |
| Miami(MIA) | $116 |
| Chicago(ORD) | $128 |
| Orlando(MCO) | $130 |
| LGA(LGA) | $132 |
| DTW(DTW) | $139 |
| Baltimore(BWI) | $148 |
| Newark(EWR) | $149 |
| Las Vegas(LAS) | $155 |
| Los Angeles(LAX) | $171 |
| Denver(DEN) | $172 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $191 |
| Charlotte(CLT) | $194 |
| New Orleans(MSY) | $197 |
| Tampa(TPA) | $200 |
| Little Rock(LIT) | $204 |
| San Salvador(SAL) | $206 |
| Philadelphia(PHL) | $208 |
| Des Moines(DSM) | $209 |
| Fort Myers(RSW) | $209 |
| Cincinnati(CVG) | $209 |
| Wichita(ICT) | $209 |
| Phoenix(PHX) | $214 |
| Pittsburgh(PIT) | $217 |
| Syracuse(SYR) | $224 |
| Boston(BOS) | $227 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $227 |
| Knoxville(TYS) | $229 |
| Minneapolis(MSP) | $229 |
| West Palm Beach(PBI) | $229 |
| Cleveland(CLE) | $229 |
| DAL(DAL) | $230 |
| ROC(ROC) | $232 |
| Calgary(YYC) | $232 |
| Burbank(BUR) | $235 |
| PDX(PDX) | $237 |
| New York(JFK) | $237 |
| Milwaukee(MKE) | $239 |
| Richmond(RIC) | $243 |
| Savannah(SAV) | $247 |
| Nashville(BNA) | $248 |
| Grand Rapids(GRR) | $249 |
| ORF(ORF) | $249 |
| Santa Ana(SNA) | $249 |
| MDW(MDW) | $251 |
| San Juan(SJU) | $253 |
| Portland(PWM) | $259 |
| Oklahoma City(OKC) | $259 |
| Memphis(MEM) | $262 |
| Palm Springs(PSP) | $269 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Atlanta(ATL) | $104 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $105 |
| Miami(MIA) | $116 |
| Chicago(ORD) | $128 |
| Orlando(MCO) | $130 |
| LGA(LGA) | $132 |
| DTW(DTW) | $139 |
| Baltimore(BWI) | $148 |
| Newark(EWR) | $149 |
| Las Vegas(LAS) | $155 |
| Los Angeles(LAX) | $171 |
| Denver(DEN) | $172 |
| Dallas/Fort Worth(DFW) | $191 |
| Charlotte(CLT) | $194 |
| New Orleans(MSY) | $197 |
| Tampa(TPA) | $200 |
| Little Rock(LIT) | $204 |
| Philadelphia(PHL) | $208 |
| Wichita(ICT) | $209 |
| Cincinnati(CVG) | $209 |
| Des Moines(DSM) | $209 |
| Fort Myers(RSW) | $209 |
| Phoenix(PHX) | $214 |
| Pittsburgh(PIT) | $217 |
| Syracuse(SYR) | $224 |
| Boston(BOS) | $227 |
| Raleigh/Durham(RDU) | $227 |
| Cleveland(CLE) | $229 |
| Knoxville(TYS) | $229 |
| West Palm Beach(PBI) | $229 |
| Minneapolis(MSP) | $229 |
| DAL(DAL) | $230 |
| Burbank(BUR) | $235 |
| New York(JFK) | $237 |
| PDX(PDX) | $237 |
| Milwaukee(MKE) | $239 |
| Richmond(RIC) | $243 |
| Savannah(SAV) | $247 |
| Nashville(BNA) | $248 |
| Santa Ana(SNA) | $249 |
| ORF(ORF) | $249 |
| Grand Rapids(GRR) | $249 |
| MDW(MDW) | $251 |
| Oklahoma City(OKC) | $259 |
| Memphis(MEM) | $262 |
| Colorado Springs(COS) | $265 |
| Seattle(SEA) | $267 |
| Tulsa(TUL) | $267 |
| Tucson(TUS) | $268 |
| Sonoma(SFO) | $269 |
| Myrtle Beach(MYR) | $271 |
| El Paso(ELP) | $271 |
| Dayton(DAY) | $273 |
| Kansas City(MCI) | $275 |
| Charleston(CHS) | $277 |
| Ontario(ONT) | $282 |
| Salt Lake City(SLC) | $283 |
| San Antonio(SAT) | $284 |
| Indianapolis(IND) | $286 |
| Buffalo(BUF) | $286 |
| Boise(BOI) | $289 |
| Jacksonville(JAX) | $289 |
| Reno(RNO) | $289 |
| San Diego(SAN) | $290 |
| Saint Louis(STL) | $291 |
| Washington Dc(DCA) | $308 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $310 |
| Oakland(OAK) | $310 |
| CMH(CMH) | $316 |
| Spokane(GEG) | $318 |
| Austin(AUS) | $325 |
| Providence(PVD) | $327 |
| Birmingham(BHM) | $332 |
| Sacramento(SMF) | $342 |
| Omaha(OMA) | $348 |
| Hartford(BDL) | $354 |
| SJC(SJC) | $356 |
| Greenville/spartanburg(GSP) | $364 |
| Fresno(FAT) | $372 |
| Albuquerque(ABQ) | $373 |
| Albany(ALB) | $393 |
| Anchorage(ANC) | $455 |
Recent Deals From Houston
IAH → Guatemala City$211
Found Feb 13
IAH → Denver$56
Found Feb 12
IAH → San Jose$198
Found Feb 10
IAH → San Jose$198
Found Feb 10
IAH → San Jose$194
Found Feb 10
IAH → San Jose$194
Found Feb 9
IAH → San Jose$194
Found Feb 9
IAH → San Jose$190
Found Feb 9
IAH → San Jose$190
Found Feb 8
IAH → San Jose$190
Found Feb 8