Live City Snapshot
Cheap Flights From Milwaukee
We track prices to 335 destinations from MKE airport daily. Here are the best fares right now.
Deal Prices to Watch For
When fares from Milwaukee drop to these prices, they are worth booking. Based on our ongoing price tracking for each route.
Top Destinations
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Kansas City(MCI) | $147 |
| Chicago(ORD) | $195 |
| Nashville(BNA) | $207 |
| Chicago Midway(MDW) | $219 |
| Denver(DEN) | $237 |
| Orlando(MCO) | $237 |
| Newark(EWR) | $249 |
| Baltimore(BWI) | $259 |
| Cincinnati(CVG) | $263 |
| New York LaGuardia(LGA) | $265 |
| Minneapolis(MSP) | $269 |
| Rochester(ROC) | $271 |
| Richmond(RIC) | $271 |
| Fort Lauderdale(FLL) | $273 |
| Atlanta(ATL) | $275 |
| Fort Myers(RSW) | $277 |
| Cleveland(CLE) | $280 |
| San Diego(SAN) | $286 |
| Seattle(SEA) | $287 |
| Boston(BOS) | $287 |
| Washington Dc(DCA) | $287 |
| Indianapolis(IND) | $288 |
| Grand Rapids(GRR) | $291 |
| Columbus(CMH) | $292 |
| Des Moines(DSM) | $293 |
| Columbia(CAE) | $295 |
| Buffalo(BUF) | $296 |
| Saint Louis(STL) | $297 |
| Syracuse(SYR) | $298 |
| Detroit(DTW) | $298 |
| Austin(AUS) | $299 |
| Little Rock(LIT) | $309 |
| Albany(ALB) | $309 |
| Memphis(MEM) | $309 |
| Washington Dc - Dulles(IAD) | $310 |
| Colorado Springs(COS) | $310 |
| Bangor(BGR) | $311 |
| Pittsburgh(PIT) | $311 |
| Tampa(TPA) | $313 |
| Dayton(DAY) | $315 |
| Portland(PDX) | $317 |
| Houston Intercontinental(IAH) | $317 |
| Portland, Maine(PWM) | $325 |
| Greensboro(GSO) | $331 |
| Burlington(BTV) | $339 |
| Manchester(MHT) | $363 |
| Palm Springs(PSP) | $373 |
| Santa Barbara(SBA) | $385 |
| San Juan(SJU) | $386 |
| Montego Bay(MBJ) | $397 |
Browse Destinations by Region
| Destination | Deals From |
|---|---|
| San Juan(SJU) | $386 |
| Montego Bay(MBJ) | $397 |
| Havana(HAV) | $481 |
| Grand Cayman(GCM) | $489 |
| Cancun(CUN) | $539 |
| San Salvador(SAL) | $541 |
| San Jose Del Cabo(SJD) | $542 |
| Nassau(NAS) | $556 |
| Tijuana(TIJ) | $572 |
| San Jose, Costa Rica(SJO) | $580 |
| Aruba(AUA) | $600 |
| Puerto Vallarta(PVR) | $604 |
| Queretaro(QRO) | $605 |
| Punta Cana(PUJ) | $615 |
| Santo Domingo(SDQ) | $620 |
| Belize City(BZE) | $620 |
| Cozumel(CZM) | $626 |
| San Luis Potosi(SLP) | $630 |
| Monterrey(MTY) | $633 |
| Guanajuato(BJX) | $640 |
| Mexico City(MEX) | $641 |
| Aguascalientes(AGU) | $651 |
| Guadalajara(GDL) | $652 |
| Bonaire(BON) | $659 |
| Port Of Spain(POS) | $660 |
| Grenada(GND) | $679 |
| Liberia(LIR) | $684 |
| Panama City(PTY) | $692 |
| Curacao(CUR) | $693 |
| San Pedro Sula(SAP) | $700 |
| St. Lucia(UVF) | $701 |
| Guatemala City(GUA) | $709 |
| Zihuatanejo/Ixtapa(ZIH) | $712 |
| Roatan(RTB) | $720 |
| Managua(MGA) | $727 |
| Acapulco(ACA) | $735 |
| Huatulco(HUX) | $755 |
| Barbados(BGI) | $762 |
| Kingston(KIN) | $779 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Cartagena(CTG) | $658 |
| Medellin(MDE) | $687 |
| Quito(UIO) | $702 |
| Bogota(BOG) | $705 |
| Cali(CLO) | $720 |
| Lima(LIM) | $790 |
| Guayaquil(GYE) | $790 |
| Santiago(SCL) | $1,030 |
| Sao Paulo(GRU) | $1,035 |
| Rio De Janeiro(GIG) | $1,098 |
| Santa Cruz(VVI) | $1,169 |
| Buenos Aires(EZE) | $1,192 |
| Montevideo(MVD) | $1,228 |
| Salvadore(SSA) | $1,280 |
| Brasilia(BSB) | $1,286 |
| Fortaleza(FOR) | $1,296 |
| Cusco(CUZ) | $1,297 |
| Cordoba(COR) | $1,299 |
| Recife(REC) | $1,398 |
| Porto Alegre(POA) | $1,406 |
| Curitiba(CWB) | $1,406 |
| Goiania(GYN) | $1,433 |
| Manaus(MAO) | $1,455 |
| Asuncion(ASU) | $1,489 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Rochester(ROC) | $271 |
| Columbia(CAE) | $295 |
| Bangor(BGR) | $311 |
| Portland, Maine(PWM) | $325 |
| Greensboro(GSO) | $331 |
| Burlington(BTV) | $339 |
| Manchester(MHT) | $363 |
| Palm Springs(PSP) | $373 |
| Santa Barbara(SBA) | $385 |
| Bozeman(BZN) | $418 |
| Glacier(FCA) | $443 |
| Maui(OGG) | $508 |
| Honolulu(HNL) | $554 |
| Kona(KOA) | $584 |
| Lihue(LIH) | $608 |
| Fairbanks(FAI) | $646 |
| Sofia(SOF) | $739 |
| Hilo(ITO) | $745 |
| Dublin(DUB) | $764 |
| Milan(MXP) | $766 |
| Rome(FCO) | $776 |
| Madrid(MAD) | $780 |
| Barcelona(BCN) | $790 |
| Lisbon(LIS) | $801 |
| Stockholm(ARN) | $803 |
| Helsinki(HEL) | $803 |
| Bilbao(BIO) | $806 |
| Warsaw(WAW) | $811 |
| Valencia(VLC) | $817 |
| Porto(OPO) | $821 |
| Zurich(ZRH) | $829 |
| Malaga(AGP) | $832 |
| Marseille(MRS) | $836 |
| Geneva(GVA) | $838 |
| Budapest(BUD) | $841 |
| Zagreb(ZAG) | $847 |
| Belgrade(BEG) | $847 |
| Brussels(BRU) | $848 |
| Bucharest(OTP) | $850 |
| Vienna(VIE) | $854 |
| Prague(PRG) | $854 |
| Oslo(OSL) | $857 |
| Venice(VCE) | $873 |
| Frankfurt(FRA) | $876 |
| Capri(NAP) | $878 |
| Copenhagen(CPH) | $882 |
| Palma Mallorca(PMI) | $882 |
| Berlin(BER) | $887 |
| Athens(ATH) | $890 |
| Lyon(LYS) | $899 |
| Nice(NCE) | $901 |
| Munich(MUC) | $902 |
| Paris(CDG) | $903 |
| Toulouse(TLS) | $906 |
| Hamburg(HAM) | $911 |
| Dusseldorf(DUS) | $912 |
| Amsterdam(AMS) | $928 |
| Ljubliana(LJU) | $931 |
| Cologne(CGN) | $943 |
| Istanbul(IST) | $950 |
| London(LHR) | $953 |
| Sevilla(SVQ) | $961 |
| Stuttgart(STR) | $969 |
| Granada, Spain(GRX) | $1,002 |
| Paris Orly(ORY) | $1,016 |
| Thessaloniki(SKG) | $1,086 |
| Dubrovnik(DBV) | $1,086 |
| Izmir(ADB) | $1,140 |
| Split(SPU) | $1,164 |
| Heraklian(HER) | $1,219 |
| Ankara(ESB) | $1,262 |
| Rhodes(RHO) | $1,330 |
| Flores(FRS) | $1,386 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Tokyo(NRT) | $1,010 |
| Nagoya(NGO) | $1,012 |
| Kyoto(KIX) | $1,017 |
| Auckland(AKL) | $1,033 |
| Tokyo(HND) | $1,045 |
| Taipei(TPE) | $1,130 |
| Bangkok(BKK) | $1,157 |
| Hong Kong(HKG) | $1,202 |
| Seoul(ICN) | $1,206 |
| Brisbane(BNE) | $1,221 |
| Karachi(KHI) | $1,223 |
| Shanghai(PVG) | $1,228 |
| Christchurch(CHC) | $1,228 |
| Wellington(WLG) | $1,229 |
| Manila(MNL) | $1,241 |
| Queenstown(ZQN) | $1,242 |
| Cochin(COK) | $1,252 |
| Chennai(MAA) | $1,268 |
| Calcutta(CCU) | $1,271 |
| Islamabad(ISB) | $1,275 |
| Fukuoka(FUK) | $1,293 |
| Saigon(SGN) | $1,328 |
| Colombo(CMB) | $1,351 |
| Kaohsiung(KHH) | $1,364 |
| Dhaka(DAC) | $1,380 |
| Bali(DPS) | $1,382 |
| Lahore(LHE) | $1,386 |
| Bombay(BOM) | $1,386 |
| Singapore(SIN) | $1,388 |
| Hyderabad(HYD) | $1,402 |
| Tahiti(PPT) | $1,410 |
| Ahmedabad(AMD) | $1,426 |
| Thiruvananthapuram(TRV) | $1,431 |
| Bangalore(BLR) | $1,432 |
| Sydney(SYD) | $1,464 |
| Delhi(DEL) | $1,466 |
| Sapporo(CTS) | $1,468 |
| Melbourne(MEL) | $1,495 |
| Okinawa(OKA) | $1,581 |
| Jakarta(CGK) | $1,586 |
| Gold Coast(OOL) | $1,604 |
| Kuala Lumpur(KUL) | $1,619 |
| Phuket(HKT) | $1,619 |
| Destination | Deals From |
|---|---|
| Algiers(ALG) | $843 |
| Tunis(TUN) | $903 |
| Casablanca(CMN) | $1,055 |
| Abu Dhabi(AUH) | $1,068 |
| Dubai(DXB) | $1,083 |
| Sharjah(SHJ) | $1,148 |
| Riyadh(RUH) | $1,222 |
| Beirut(BEY) | $1,246 |
| Cairo(CAI) | $1,248 |
| Tel Aviv(TLV) | $1,284 |
| Jeddah(JED) | $1,294 |
| Nairobi(NBO) | $1,317 |
| Bahrain(BAH) | $1,331 |
| Muscat(MCT) | $1,335 |
| Damascus(DAM) | $1,358 |
| Doha(DOH) | $1,395 |
| Erbil(EBL) | $1,420 |
| Kuwait(KWI) | $1,438 |
| Entebbe(EBB) | $1,452 |
| Amman(AMM) | $1,460 |
| Dammam(DMM) | $1,488 |
| Baghdad(BGW) | $1,493 |
| Accra(ACC) | $1,550 |
Best Months to Fly From Milwaukee
Jan
$305
Feb
$313
Mar
$365
Apr
$362
May
$337
Jun
$343
Jul
$352
Aug
$329
Sep
$327
Oct
$330
Nov
$325
Dec
$324
Cheapest Average Expensive